A RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati eljárást hirdetett meg rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2019).
A Médiatanács 2019. november 26-i döntése értelmében a pályázati eljárás harmadik fordulójában 27 db állandó műsor készítését összesen 75.895.213 Ft támogatásban részesítette oly módon, hogy a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás harmadik fordulójában a bírálóbizottság keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva a kiosztható keretösszeget 832.537 Ft-tal növelte a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik fordulójában kiosztható keretösszeg terhére.
A következő fordulóban megítélhető támogatás összege 74.167.463 Ft.
A támogatásban részesített pályázatok
| a kedvezményzett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) | |
| Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | Itthon Szentendrén | szolgáltató magazin | 2 340 000 | |
| Lakihegy Rádió Bt. | Lakihegy Rádió | Sziget Krónika | hírműsor | 3 292 504 | |
| PENTAFON Kft. | Rádió 24 | Mrs. Rádió 24 | tematikus magazin | 2 340 000 | |
| Karc FM Média Kft. | Karc FM | Hangoló | hírműsor | 2 160 000 | |
| Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. | Egerszeg Rádió | Egerszegi Krónika | hírműsor | 3 290 000 | |
| Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | Fehérvári Hírek | hírműsor | 2 340 000 | |
| Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | Rólunk | szolgáltató magazin | 2 340 000 | |
| „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | Régió Krónika (Sátoraljaújhely) | hírműsor | 2 340 000 | |
| Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Regionális Hírek | hírműsor | 3 240 000 | |
| P1 Rádió Kft. | 101.7 Pécs FM | Pécs Café | szolgáltató magazin | 4 590 000 | |
| Rádió Zala Kft. | 95,8 Rádió1 | Krónika | hírműsor | 3 284 408 | |
| LB Rádió Kft. | 90,4 Rádió 1 | Helyben vagyunk | szolgáltató magazin | 4 599 120 | |
| CENTER-RÁDIÓ Kft. | 103,9 Best FM | Best FM Start | hírműsor | 3 284 350 | |
| Szombathelyi Evangélikus Egyházközség | CREDO Rádió | Diakónia hangja | tematikus magazin | 2 307 095 | |
| FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. | 88,2 Rádió 1 | Majsai Krónika | hírműsor | 3 284 408 | |
| Csaba Plus Kft. | 104,0 Rádió 1 | Ez történt | hírműsor | 3 284 408 | |
| Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | hírműsor | 3 280 000 | |
| Dél-alföldi Média Centrum Kft. | Rádió 7 | Közös Nevező | szolgáltató magazin | 2 340 000 | |
| ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. | Alpha Rádió | Fehérvári Mozaik | szolgáltató magazin | 2 340 000 | |
| TAMÁSI RÁDIÓ Kft. | Tamási Rádió | Helyi Hírek | hírműsor | 2 250 000 | |
| Campus Rádió Nonprofit Kft. | FM90 Campus Rdáió | ÉnIdö-A lélektér | tematikus magazin | 2 330 000 | |
| Kalocsai Rádió Bt. | KORONAfm 100 | Korona Krónika | hírműsor | 3 292 000 | |
| Sunshine Rádió Kft. | 99,4 SunshineFM | MOZAIK | szolgáltató magazin | 2 330 000 | |
| Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. | Klasszik Rádió 92.1 | Reggeli Expressz | hírműsor | 1 855 488 | |
| MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. | 90.9 Jazzy Rádió | Jazzy Weekend | tematikus magazin | 1 937 024 | |
| INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Napló | szolgáltató magazin | 2 340 000 | |
| SZEGROPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. | 87,9 Rádió 1 | Ez történt | hírműsor | 3 284 408 | |
|
a megítélt támogatás összesen: 75.895.213 Ft |
|||||