A RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2020).
A Médiatanács 2020. szeptember 1-ei döntése értelmében a pályázati eljárás második fordulójában 29 állandó műsor készítését összesen 74.952.651 Ft támogatásban részesítette.
A következő fordulóban megítélhető támogatás összege 75.324.348 Ft.
A támogatásban részesített pályázatok:
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | a megítélt támogatás (Ft) |
AMADEUS RÁDIÓ Kft. | Amadeus Rádió | Tiszai Krónika | 3 240 000 |
FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. | 91,1 Rádió1 Sirius | Valaki mondja meg | 2 339 000 |
Zenebolygó Kft. | 91,1 Rádió1 | Nyíregyházi Mozaik | 2 339 000 |
FM 7 Heves Kft. | 101,7 Rádió1 | Mátrai Mozaik | 2 339 000 |
Rádió Somogy Kft. | 99,9 Rádió1 | Ez történt | 3 284 408 |
LB Rádió Kft. | 99,4 Rádió1 | Keszthelyi Mozaik | 2 340 000 |
Rádió Zala Kft. | 95,8 Rádió1 | Zalaegerszegi Mozaik | 2 339 000 |
PENTAFON Kft. | Rádió 24 | Rádió 24 helyi hírösszefoglaló | 2 277 000 |
FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. | 94,5 Rádió1 | Városháza | 2 340 000 |
Echo Penisola Kft. | PART FM | Parti Krónika | 3 235 600 |
TELEKOM Kft. | Rádió 88 |
Szeged és környékének legfontosabb hírei |
3 284 340 |
Zselici Forrás Kft. | Rádió Most Kaposvár | Kaposvári krónika | 2 700 000 |
GONG RÁDIÓ Kft. | Gong FM | Gong Fm esti hírek | 2 817 000 |
RÁDIÓ HORIZONT Kft. | Rádió Törökszentmiklós | Régió Hírei | 2 300 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sújhely) | Közélet-Közérdek (Sújhely) | 2 340 000 |
Dunapart Rádió Kft. | 93,1 Rádió 1 (Dunaújváros) | Hírek Dunaújvárosból | 2 340 000 |
Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió Smile | Krónika | 2 340 000 |
INFORÁDIÓ Kft. | InfoRádió | Paragrafus | 2 295 000 |
Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz | Körkép | 2 709 000 |
P1 Rádió Kft. | 101,7 Pécs FM | PécsBOOK | 3 240 000 |
Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Lélekszörf | 2 340 000 |
“VIACOM” Kft. | Aktív Rádió | Placc | 2 236 000 |
FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | Jóhírek | 2 160 000 |
Lajta Rádió Kft. | 103,1 Rádió 1 (Győr) | Hírek Győrből | 2 340 000 |
“MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. | 99,4 Rádió 1 | Hír-Tér Baranya | 3 240 000 |
PAKS FM Kft. | PAKS FM Kft. | PAKS FM Hírek | 3 276 970 |
TELEKOM BÉKÉS Kft. | Gyula Rádió | Gyulai Panoráma | 2 340 000 |
“A-tól Z-ig” Bt. | Mega Rádió | Orosházi Mozaik | 2 340 000 |
Veszprém Rádió Kft. | Méz Rádió | Veszprémi Hírek | 2 241 333 |
a megítélt támogatás összesen: |
74.952.651 Ft |