A RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás második fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2021).
A Médiatanács 2021. szeptember 7-ei döntése értelmében a pályázati eljárás második fordulójában 31 állandó műsor készítését összesen 90.577.443 Ft támogatásban részesítette.
A következő fordulóban megítélhető támogatás összege 89.656.986 Ft.
A támogatásban részesített pályázatok:
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | a megítélt támogatás (Ft) |
TELEKOM Kft. | Rádió 88 | Szeged és környékének legfontosabb hírei | 3 646 140 |
Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | Hírek Délben | 2 600 000 |
“MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. | 99.4 Rádió 1 | Hír-Tér Baranya | 3 240 000 |
P1 Rádió Kft. | 101.7 Pécs FM | PécsBOOK | 3 240 000 |
PENTAFON Kft. | Rádió 24 | Rádió 24 helyi hírösszefoglaló | 2 560 000 |
GONG RÁDIÓ Kft. | Gong Rádió | Gong FM esti hírösszefoglaló | 3 130 000 |
Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár Rádió | Híróra | 1 554 500 |
Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | PszichoAktív | 2 599 999 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Rádió 97 | Hírpercek | 3 130 000 |
Sárvári Média Nonprofit Kft. | Sárvár Rádió | Sárvári Krónika | 3 130 000 |
FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | Jóhírek | 2 400 000 |
Dél-alföldi Média Centrum Kft. | Rádió 7 | Rádió 7 Hírei | 3 650 000 |
Fehérvár Médiacentrum Kft. | Vörösmarty Rádió | Az Egészség Hullámhosszán | 5 200 000 |
INFORÁDIÓ Kft. | InfoRádió | Paragrafus | 2 600 000 |
Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | 3 600 000 |
TELEKOM BÉKÉS Kft. | Gyula Rádió | Gyulai Panoráma | 2 600 000 |
ALISCA NETWORK Kft. | 91,1 Rádió 1 (Szekszárd) | Hírek Szekszárdról | 2 600 000 |
Lajta Rádió Kft. | 103,1 Rádió1 (Győr) | Hírek Győrből | 2 600 000 |
Zselici Forrás Kft. | Rádió Most Kaposvár | Mutató | 4 850 000 |
Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Lélekszörf | 2 340 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Debrecen) | Régió Krónika (Debrecen) | 2 340 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | Közélet-Közérdek (Sátoraljaújhely) | 2 340 000 |
Radio Plus Kft. | 91,1 Rádió1 Sirius | Valaki mondja meg | 2 600 000 |
Radio Plus Kft. | 101,7 Rádió1 | Mátrai Mozaik | 2 600 000 |
PAKS FM Kft. | PAKS FM | PAKSFM Hírek | 3 650 000 |
Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz | Kaleidoszkóp | 2 596 679 |
MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | Szarvasi Hírek | 2 310 000 |
Radio Plus Kft. | 99,4 Rádió1 | Keszthelyi Mozaik | 2 600 000 |
SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | 99,4 SunshineFM | MOZAIK | 2 599 000 |
Favorit Masters Kft. | Sláger FM | Reggeli Hírek | 2 158 000 |
“VIACOM” Kft. | Aktív Rádió 93.8 | Nagykun Krónika | 3 513 125 |
a megítélt támogatás összesen: |
90.577.443 Ft |