A RÁDIÓÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2022).
A Médiatanács 2022. november 15-ei döntése értelmében a pályázati eljárás harmadik fordulójában 28 állandó műsor készítését összesen 91.507.717 Ft támogatásban részesítette.
A következő fordulóban megítélhető támogatás összege 89.607.876 Ft.
A támogatásban részesített pályázatok:
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | a megítélt támogatás (Ft) |
PENTAFON Kft. | Rádió 24 | Rádió 24 helyi hírösszefoglaló |
2 510 000 |
Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár Rádió | Híróra | 2 089 000 |
“VIACOM” Kft. | Aktív Rádió | Térségi Hírek | 3 513 125 |
P1 Rádió Kft. | 101.7 Best FM | Pécs Café | 4 590 000 |
TELEKOM Kft. | Rádió 88 | Café 88 Hétvége | 5 226 000 |
GONG RÁDIÓ Kft. | Gong Fm | Gong Fm esti hírösszefoglaló | 3 120 000 |
PANNON-SOPRON Kft. | Rádió1 Sopron | Krónika | 3 080 000 |
Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | 3 600 000 |
Fehérvár Médiacentrum Kft. | Vörösmarty Rádió | Fehérvári beszélgetések – Lokálpatrióta | 5 200 000 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Rádió97 | Hírpercek | 3 120 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Miskolc) | Régió Krónika (Miskolc) | 3 600 000 |
Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | Fehérvári Hírek | 2 600 000 |
Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | Rólunk | 2 600 000 |
Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió Smile | biTmobil | 2 600 000 |
Dél-alföldi Média Centrum Kft. | Rádió 7 | Közös Nevező | 2 600 000 |
Zselici Forrás Kft. | Rádió Most Kaposvár | Kaposvári Krónika | 3 539 999 |
Kalocsai Rádió Bt. | KORONAfm100 | Korona Krónika | 3 650 000 |
Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. | Zemplen fm 104,9 | Vasárnap este | 2 650 000 |
Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | Hírek Délben | 2 600 000 |
Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz | Körkép | 3 119 743 |
Best Radio Kft. | 99,5 Best FM | Start | 3 600 000 |
Best Radio Kft. | 102,4 Best Fm | Kultusz | 2 600 000 |
Radio Plus Kft. | 99,1 Rádió1 | Ez Történt | 3 600 000 |
Radio Plus Kft. | 99,4 Rádió 1 | Krónika | 3 600 000 |
Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat | Pulzus Rádió | Különkiadás | 2 600 000 |
PAKS FM Kft. | PAKS FM Kft. | PAKS FM Hírek | 3 650 000 |
INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Krónika | 3 649 850 |
TAMÁSI RÁDIÓ Kft. | Tamási Rádió | Helyi Járat | 2 600 000 |
a megítélt támogatás összesen: |
91.507.717 Ft |