A REZSI2021 pályázati eljárás második fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a Médiatanács Támogatási Program keretében meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás második fordulójában a Médiatanács 2021. április 6-ai döntése értelmében 21 pályázatot összesen 122.597.343 Ft támogatásban részesített.
A Médiatanács a pályázati eljárás második fordulójában a bírálóbizottság ajánlását elfogadta, és a pályázati eljárás második fordulóját lezárta.
A második forduló után az eljárás további fordulóiban rendelkezésre álló keretösszeg: 98.532.485 Ft.
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | a megítélt támogatás (Ft) |
Média Universalis Alapítvány | Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER Rádió) | 4 389 000 |
ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. | Alpha Rádió | 4 840 000 |
MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | 7 260 000 |
RÁDIÓ HORIZONT Kft. | RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS | 4 840 000 |
Pengő Ferenc | KARCAG TELEVÍZIÓ | 5 940 000 |
Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | 7 260 000 |
Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | 4 840 000 |
“FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. | Füred Televízió | 7 260 000 |
Szabadi Attila | Régió Plusz Televízió | 7 260 000 |
Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió Smile | 4 840 000 |
Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | 2 991 219 |
MAG Televízió Kft. | Magtv | 5 841 935 |
MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | 4 840 000 |
Csoboth Zoltán | Városi TV Mohács | 7 172 000 |
Mátyus Lajos | SOLTVADKERTI TV | 7 260 000 |
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség | CREDO Rádió | 4 840 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | 5 995 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Nyíregyháza) | 5 995 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Miskolc) | 5 995 000 |
“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Debrecen) | 5 995 000 |
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány | Szentgál TV | 6 943 189 |
a megítélt támogatás összesen: |
122.597.343 Ft |