A REZSI2023 pályázati eljárás első fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a Médiatanács Támogatási Program keretében meghirdetett REZSI2023 pályázati eljárás első fordulójában a Médiatanács 2023. február 7-ei döntése értelmében 34 pályázatot összesen 243.068.640 Ft támogatásban részesített.
A Médiatanács a pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottság ajánlását elfogadta, és a pályázati eljárás első fordulóját lezárta.
Az első forduló után az eljárás további fordulóiban rendelkezésre álló keretösszeg: 196.931.360 Ft.
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | a megítélt támogatás (Ft) |
Média Universalis Alapítvány | Első Pesti Egyetemi Rádió | 5 280 000 |
ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. | ALPHA Rádió | 5 280 000 |
Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | 5 280 000 |
TISZApART MÉDIA Kft. | TiszapART televízió | 7 823 892 |
Halas Rádió Nonprofit Kft. | Halas Rádió | 6 600 000 |
CITY TV Kft. | CITY TV | 7 920 000 |
MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | 7 920 000 |
Pengő Ferenc | KARCAG TELEVÍZIÓ | 6 480 000 |
Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió |
6 584 952 |
Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 88,6 MHz | 6 585 960 |
Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | 7 920 000 |
Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | 5 280 000 |
FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | 6 600 000 |
MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | 5 280 000 |
Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | 7 920 000 |
Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | 7 920 000 |
Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére | Körzeti Televízió Tata | 7 920 000 |
Tatai Televízió Közalapítvány | Tatai Televízió | 7 920 000 |
Szabadi Attila | Régió Plusz Televízió | 7 920 000 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös TV | 7 920 000 |
RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | 7 920 000 |
MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | 6 600 000 |
Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | 5 097 060 |
ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | 7 920 000 |
MAG Televízió Kft. | Magtv | 7 216 776 |
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány | Szentgál TV | 7 920 000 |
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány | Kistelek Városi Televízió |
7 920 000 |
Csoboth Zoltán | Városi TV Mohács | 7 920 000 |
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | 7 920 000 |
CUTTINGROOM Bt. | Gólya TV | 7 920 000 |
“FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. | Füred Televízió | 7 920 000 |
Campus Rádió Nonprofit Kft. | FM90 Campus Rádió | 6 600 000 |
Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia televízió | 7 920 000 |
Apostolmédia Nonprofit Kft. | Apostol TV | 7 920 000 |
a megítélt támogatás összesen: |
243.068.640 Ft |