A TVALLANDO2010 kódjelű pályázathoz kapcsolódóan döntés született a pályázati eljárás második fordulójában indult Pályázók támogatásáról.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának jogelődje az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 2010. évi támogatására (TVALLANDO2010).
A Médiatanács 2010. december 1-jei döntése értelmében a pályázati eljárás második fordulójában A) kategóriában 13 darab állandó műsort összesen 33 080 400 Ft, B) kategóriában 11 darab állandó műsort összesen 54 699 000 Ft támogatásban részesített (összesen: 24 darab – 87 779 400 Ft).
„A” kategória:
a Pályázó neve |
az állandó műsor címe |
a megítélt támogatás |
PART-OLDALAK Kulturális Egylet | Földvár Mozaik | 2 494 400 Ft |
DONKA-F Kft. | Közéleti Mozaik | 2 600 000 Ft |
“B+B” Kft. | Hazai Tükör | 2 496 000 Ft |
Sió Tv Kft. | Siófoki Krónika | 2 650 000 Ft |
Erzsébetvárosi Televíziós Nonprofit Kft. | VII-es Krónika | 2 600 000 Ft |
Sárvári Média Nonprofit Kft. | Hírek Hétkor – közéleti magazinműsor | 2 400 000 Ft |
MÉDIA CSELE Bt | Dunavölgye Magazin | 2 600 000 Ft |
“ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. | KözelKép | 2 600 000 Ft |
Kortye Vilmos | VECSÉSI MAGAZIN | 2 500 000 Ft |
Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány | Hazai Tükör | 2 340 000 Ft |
Fanny-Film Kft. | Heti Krónika | 2 600 000 Ft |
ERMÉNYI CSABA | Heti Krónika | 2 600 000 Ft |
Hegyvidék Média Kft. | HEGYVIDÉKI KÖRKÉP | 2 600 000 Ft |
összesen: |
33 080 400 Ft
|
„B” kategória
a Pályázó neve |
az állandó műsor címe |
a megítélt támogatás |
“ZTV KFT” | KultúrRandevú | 1 750 000 Ft |
Debrecen Városi Televizió Kft. | Napszemle | 6 939 000 Ft |
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. | Híradó | 6 480 000 Ft |
PÁPA VÁROSI TELEVÍZIÓ | Végre péntek! | 1 820 000 Ft |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. | Kapospont | 6 993 000 Ft |
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | “Hír 7” – hírműsor | 6 966 000 Ft |
Veszprém TV Kft. | KILÁTÓ | 1 820 000 Ft |
Keszthelyi TV. KFT. | KESZTHELYI HÍRADÓ | 6 939 000 Ft |
“XEROPRESS” BT. | Szarvasi Híradó (hírműsor | 6 370 000 Ft |
“KÖLCSEY” Nonprofit Kft. | Híradó | 7 047 000 Ft |
PÉCS TV Kft. | Publikum | 1 575 000 Ft |
összesen: |
54 699 000 Ft |