A TVALLANDO2010 kódjelű pályázathoz kapcsolódóan döntés született a pályázati eljárás harmadik fordulójában indult Pályázók támogatásáról.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának jogelődje az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti magazinműsor, B) televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 2010. évi támogatására (TVALLANDO2010).
A Médiatanács 2011. február 9-ei döntése értelmében a pályázati eljárás harmadik fordulójában A) kategóriában 15 darab állandó műsort összesen 38 117 400 Ft, B) kategóriában 11 darab állandó műsort összesen 54 622 000 Ft Ft támogatásban részesített (összesen: 26 darab – 92 739 400 Ft).
|
a pályázó hatályos jogi alapdokumentuma szerinti rövidített elnevezése |
az állandó műsor címe |
a megítélt támogatás |
| Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. | Köztér | 2 600 000 Ft |
| MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. | Hírek, Hírháttér | 2 650 000 Ft |
| Pengő Ferenc | Nagykunsági Krónika | 2 600 000 Ft |
| PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT | „EGY HÉT” | 2 450 000 Ft |
| Dienes Zoltán Gyula | „Földesi életképek” | 2 467 400 Ft |
| „MÉDIA” 11. Kft. | Magazin 11 | 2 400 000 Ft |
| MATT-2004 Kft | Heti Közélet | 2 650 000 Ft |
| SZERENCSI Kulturális, Szolgáltató Betéti Társaság | Szerencsi Tükör | 2 400 000 Ft |
| Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány | Heti Mozaik | 2 600 000 Ft |
| CITY TV Kft. | MIT HOL HOGYAN | 2 600 000 Ft |
| Magyar Ferenc | 7 NAP | 2 600 000 Ft |
| TRIÓ-MÉDIA-JÁSZBERÉNY Kft. | Berényi Hírmondó | 2 600 000 Ft |
| STÚDIÓ KB | Zirci Zóna | 2 550 000 Ft |
| Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Közhasznú Társaság | Heti Krónika | 2 350 000 Ft |
| Szentendrei Médiaközpont Kft. | Hétközben | 2 600 000 Ft |
|
összesen: |
38 117 400 Ft |
|
„B” kategória
|
a pályázó hatályos jogi alapdokumentuma szerinti rövidített elnevezése |
az állandó műsor címe |
a megítélt támogatás |
| „CSABA TV” Kft. | Híradó | 7 047 000 Ft |
| „ZTV KFT” | Hírad | 6 777 000 Ft |
| Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft | Műhely | 1 715 000 Ft |
| Veszprém TV Kft. | HÍRADÁS | 6 966 000 Ft |
| „KÖLCSEY” Nonprofit Kft | Víg-kend | 1 820 000 Ft |
| Baja Marketing Kft. | Bajai Kul-TÚRA | 1 855 000 Ft |
| Somogy Televízió Nonprofit Kft. | Híradó | 6 831 000 Ft |
| Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT | Hírös Hírek | 6 750 000 Ft |
| Média Eger Nonprofit Kft. | „Hír Adás” | 6 102 000 Ft |
| Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. | Kaleidoszkóp | 1 820 000 Ft |
|
Szolnok TV Zrt. |
Aktuális Hírmagazin | 6 939 000 Ft |
|
összesen: |
54 622 000 Ft | |