A TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás második fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati felhívást bocsátott ki televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2019).
A Médiatanács 2019. szeptember 17-i döntése értelmében az eljárás második fordulójában
- „közéleti magazin” kategóriában 9 db állandó műsort összesen 26.306.000 Ft,
- „hírműsor” kategóriában – a „kulturális magazin” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 1.532.900 Ft átcsoportosításával – 9 db állandó műsort összesen 84.532.900 Ft,
- „kulturális magazin” kategóriában 7 db állandó műsort összesen 13.919.952 Ft
támogatásban részesített (összesen: 25 db – 124.758.852 Ft).
A támogatásban részesített pályázatok
„közéleti magazin” kategória
| a pályázó neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a javasolt támogatás (Ft) |
| KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös Televízió | Körkép | közéleti magazin | 3 120 000 |
| Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány | Szentgál Televízió | Táj – Kép Magazin | közéleti magazin | 3 000 000 |
| MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. | MÓRA-NET TV | Hírek, Hírháttér | közéleti magazin | 3 120 000 |
| Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | Ladány Televízió | Egy hét | közéleti magazin | 2 640 000 |
| GA-BU Kft. | Csurgói Városi Televízió | Csurgói Hírmagazin | közéleti magazin | 2 800 000 |
| Sári Andrea | KÉK-KÁLLÓ TV Derecske | Derecskei Krónika | közéleti magazin | 3 030 000 |
| Csoboth Zoltán | Városi TV Mohács | Hétközben | közéleti magazin | 2 920 000 |
| CUTTINGROOM Bt. | Gólya TV | Gólyahír | közéleti magazin | 2 496 000 |
| Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány | Kistelek Városi Televízió | Heti Mozaik | közéleti magazin | 3 180 000 |
|
„közéleti magazin” kategóriában összesen: 26.306.000 Ft |
||||
„hírműsor” kategória
| a pályázó neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a javasolt támogatás (Ft) |
| Médiacentrum Debrecen Kft. | Debrecen Televízió | Napszemle | hírműsor | 10 000 000 |
| Soproni Kommunikációs Központ Kft. | Sopron Televízió | Híradó | hírműsor | 9 840 000 |
| „KÖLCSEY” Nonprofit Kft | Kölcsey Televízió | Híradó | hírműsor | 10 440 000 |
| Békéscsabai Médiacentrum Kft. | 7.Tv | Híradó | hírműsor | 10 440 000 |
| Tolnatáj Zrt. | Tolnatáj Televízió | Híradó | hírműsor | 9 880 000 |
| GYULA TV Kft. | Gyula Televízió | Híradó | hírműsor | 5 343 900 |
| XEROPRESS Bt. | Körös Televízió | Szarvasi Híradó | hírműsor | 9 963 000 |
| Pengő Ferenc | Karcag Televízió | Nagykunsági Híradó | hírműsor | 9 146 000 |
| Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. | Gyöngyösi Városi Televízió | Aktuális | hírműsor | 9 480 000 |
|
„hírműsor” kategóriában összesen: 84.532.900 Ft |
||||
„kulturális magazin” kategória
| a pályázó neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a javasolt támogatás (Ft) |
| Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. | Halas TV | KultúrKép | kulturális magazin | 1 880 000 |
| Pécsi Kommunikációs Központ Kft. | Pécs TV | Tónusok | kulturális magazin | 1 919 952 |
| Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. | Keszthelyi Televízió | Szignatúra Kulturális Magazin | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Fehérvár Médiacentrum Kft. | Fehérvár Televízió | Paletta Magazin | kulturális magazin | 2 080 000 |
| LP Média Kft. | „hatoscsatorna” | Nagykörút | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Domino Tv Zrt. | d1 tv | Vasárnapi művészet | kulturális magazin | 1 840 000 |
| Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. | Zemplén TV | Mecénás | kulturális magazin | 2 040 000 |
|
„kulturális magazin” kategóriában összesen: 13.919.952 Ft |
||||