A TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati eljárást hirdetett meg televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2019).
A Médiatanács 2019. december 18-ai döntése értelmében az eljárás harmadik fordulójában
- „közéleti magazin” kategóriában – a „hírműsor” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.160.200 Ft-ból 591.852 Ft átcsoportosításával – 9 darab állandó műsort összesen 27.684.000 Ft,
- „hírműsor” kategóriában 8 darab állandó műsort összesen 79.839.800 Ft,
- „kulturális magazin” kategóriában – a „hírműsor” műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.160.200 Ft-ból 2.323.790 Ft átcsoportosításával – 9 darab állandó műsort összesen 18.073.790 Ft
támogatásban részesített (összesen: 26 darab – 125.597.590 Ft); továbbá a bírálóbizottság megmaradt keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 244.558 Ft-tal megnövelte az eljárás negyedik fordulójának „hírműsor” kategóriájában kiosztható keretösszegét.
A Médiatanács 2019. december 18-ai döntése értelmében a KMUSZ2019 pályázati eljárás keretösszegéből fennmaradó 119.520 Ft-ot, szintén a TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik forduló „hírműsor” kategóriába rendelkezésre álló keretösszeghez csoportosította.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Baranya Televízió Kft. | Baranya Televízió | Publikum | közéleti magazin | 3 120 000 |
Centrum Televízió Kft. | ESTV | Közélet Kőbányán | közéleti magazin | 3 108 000 |
Centrum Televízió Kft. | TV10 | Közélet Pesterzsébeten | közéleti magazin | 3 108 000 |
Centrum Televízió Kft. | Centrum Tv | Soroksári Közélet | közéleti magazin | 3 108 000 |
Hajdúszoboszlói Városi Televízió | Hajdúszoboszlói Városi Televízió | Hírhozó | közéleti magazin | 3 120 000 |
Irány Média 2012 Kft. | Irány TV Miskolc | Közélet | közéleti magazin | 3 120 000 |
Mátyus Lajos | Soltvadkerti TV | Vadkerti Krónika | közéleti magazin | 3 120 000 |
Magyar Ferenc | Komló és Térsége TV | 7 Nap | közéleti magazin | 3 120 000 |
Szabadi Attila | Régió Plusz Televízió | Porta | közéleti magazin | 2 760 000 |
„közéleti magazin” kategóriában összesen: |
27.684.000 Ft |
„hírműsor” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. | Zalaegerszegi Televízió | Híradó | hírműsor | 10 159 800 |
Veszprém TV Kft. | Veszprém TV | Híradás | hírműsor | 10 000 000 |
Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Budai Híradó | hírműsor | 10 240 000 |
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | Kecskeméti Televízió | Hírös Hírek | hírműsor | 9 520 000 |
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. | Városi Televízió Szeged | Szegedi Hírek | hírműsor | 9 840 000 |
Szolnok TV Zrt. | Szolnok Televízió | Aktuális | hírműsor | 10 080 000 |
ÉK-TV Kft. | Pannon Tv | Híradó | hírműsor | 10 000 000 |
Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | Budakalász Ma | hírműsor | 10 000 000 |
„hírműsor” kategóriában összesen: |
79.839.800 Ft |
„kulturális magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. | Városi Televízió Eger | Margó | kulturális magazin | 1 920 000 |
Gyula TV Kft. | Gyula Televízió | Értékőrző | kulturális magazin | 2 080 000 |
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. | Ózdi Városi Televízió | Kaleidoszkóp | kulturális magazin | 2 040 000 |
Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Salgótarjáni Városi Televízió | KincstárSALGÓ | kulturális magazin | 1 833 790 |
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. | Szombathelyi Televízió | Műhely | kulturális magazin | 2 040 000 |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. | Kapos Televízió | Géniusz | kulturális magazin | 1 960 000 |
Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. | Gyöngyösi Városi Televízió | Nézőtér | kulturális magazin | 2 000 000 |
Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | Művészváros | kulturális magazin | 2 080 000 |
Apostolmédia Nonprofit Kft. | Apostol TV | Összhang | kulturális magazin | 2 120 000 |
„kulturális magazin” kategóriában összesen: | 18.073.790 Ft |
A Médiatanács döntése, valamint a pályázati felhívás 1.2.2. pontja alapján az eljárás negyedik fordulójában az egyes kategóriákban megítélhető támogatás összege:
„közéleti magazin” kategóriában megítélhető támogatási összeg |
„hírműsor” kategóriában megítélhető támogatási összeg |
„kulturális magazin” kategóriában megítélhető támogatási összeg |
26.250.000 Ft | 83.364.078 Ft | 15.750.000 Ft |