A TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2022).
A Médiatanács 2022. május 31-ei döntése értelmében az eljárás első fordulójában:
- „közéleti magazin” kategóriában 8 darab állandó műsort összesen 24.879.000 Ft,
- „hírműsor” kategóriában 10 darab állandó műsort összesen 98.839.997 Ft,
- „kulturális magazin” kategóriában 8 darab állandó műsort összesen 16.200.000 Ft támogatásban részesített, továbbá a bírálóbizottság megmaradt keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 225.154 Ft-tal megnövelte, a TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás második fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
a kedvezményezett neve |
a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Part-Oldalak Kulturális Egylet | Dunaföldvár TV | Földvár Mozaik | közéleti magazin | 3 120 000 |
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | Nánási Krónika | közéleti magazin | 3 120 000 |
DUNAHARASZTI IPARTESTÜLET | KisDuna TV Dunaharaszti | Haraszti Körkép | közéleti magazin | 3 120 000 |
Csongrád TV Kft. | Csongrád Tv | Közéleti Mozaik | közéleti magazin | 3 120 000 |
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. |
Füzesabonyi Városi Televízió | Heti Krónika | közéleti magazin | 3 099 000 |
Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. | VTV MÓR | Köztér | közéleti magazin | 3 180 000 |
GloboTv Bt. | Globo Televízió | Globo Magazin | közéleti magazin | 3 000 000 |
RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | KÖZ-Tér | közéleti magazin | 3 120 000 |
„közéleti magazin” kategóriában összesen: |
24.879.000 Ft |
„hírműsor” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
Kapos Televízió | Kapospont | hírműsor | 9 680 000 |
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. | Halas Tv | Híradó | hírműsor | 9 360 000 |
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. | Keszthelyi Televízió | Keszthelyi Híradó | hírműsor | 10 200 000 |
Szolnok TV Zrt. | Szolnok Tv | Aktuális | hírműsor | 9 879 997 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös Televízió | Híradó | hírműsor | 10 000 000 |
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. | Zalaegerszegi Televízió | Híradó | hírműsor | 10 240 000 |
Baja Hangja Kft. | Bajai Televízió | Híradó | hírműsor | 9 600 000 |
VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft. | Nyíregyházi Városi Televízió | Híradó | hírműsor | 10 120 000 |
REMEK Nonprofit Kft. | Salgótarjáni Városi Televízió | Hírfüzér | hírműsor | 9 360 000 |
Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia Televízió | Hírek | hírműsor | 10 400 000 |
„hírműsor” kategóriában összesen: |
98.839.997 Ft |
„kulturális magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Békéscsabai Médiacentrum Kft. | 7.Tv | Művészbejáró | kulturális magazin | 2 080 000 |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
Kapos Televízió | Géniusz | kulturális magazin | 1 880 000 |
Médiacentrum Debrecen Kft. | Debrecen Televízió | Debreceni Színképek | kulturális magazin | 2 080 000 |
Baja Hangja Kft. | Bajai Televízió | Bajai Kultúra | kulturális magazin | 2 080 000 |
Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Kultúrpont | kulturális magazin | 2 080 000 |
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | Kecskeméti Televízió | Múzsa | kulturális magazin | 1 840 000 |
ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | Pécsi Kör | kulturális magazin | 2 080 000 |
“KÖLCSEY” Nonprofit Kft. | Kölcsey Televízió | Víg-Kend | kulturális magazin |
2 080 000 |
„kulturális magazin” kategóriában összesen: | 16.200.000 Ft |