A TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás első fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2023).
A Médiatanács 2023. május 30-ai döntése értelmében az eljárás első fordulójában:
„közéleti magazin” kategóriában 10 darab állandó műsort összesen 31.117.000 Ft,
„hírműsor” kategóriában 9 darab állandó műsort összesen 89.999.750 Ft,
„kulturális magazin” kategóriában 13 darab állandó műsort összesen 26.159.950 Ft támogatásban részesített, továbbá a bírálóbizottság megmaradt keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 20.077.002 Ft-tal megnövelte, a TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Csongrád TV Kft. | Csongrád Tv | Közéleti Mozaik | közéleti magazin | 3.120.000 |
HTV Média Nonprofit Kft. | MÓRA-NET TV | Hírek, Hírháttér | közéleti magazin | 3.180.000 |
Part-Oldalak Kulturális Egylet | Dunaföldvár TV | Földvár Mozaik | közéleti magazin | 3.120.000 |
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. | Füzesabonyi Városi Televízió | Heti Krónika | közéleti magazin | 3.099.000 |
DUNAHARASZTI IPARTESTÜLET | KisDuna TV Dunaharaszti | Haraszti Körkép | közéleti magazin | 3.120.000 |
Centrum Televízió Kft. | TV10 | Közélet Kőbányán | közéleti magazin | 3.118.000 |
Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. | VTV MÓR | Köztér | közéleti magazin | 3.120.000 |
RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | KÖZ-TÉR | közéleti magazin | 3.120.000 |
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | Nánási Krónika | közéleti magazin | 3.120.000 |
Csokonai Nonprofit Kft. | XV.TV | Hírtükör | közéleti magazin | 3.000.000 |
„közéleti magazin” kategóriában összesen: |
31.117.000 Ft |
„hírműsor” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Baja Hangja Kft. | Bajai Televizió | Híradó | hírműsor | 9.480.000 |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. | Kapos Televízió | Kapospont | hírműsor | 9.480.000 |
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. | Zalaegerszegi Televízió | Híradó | hírműsor | 10.080.000 |
MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | Híradó | hírműsor | 10.080.000 |
DS Média Kft. | DSTV Dunaújváros Televízió | Híradó | hírműsor | 9.999.750 |
Tolnatáj Televízió Zrt. | Tolnatáj Televízió | Híradó | hírműsor | 10.200.000 |
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. | KESZTHELYI TELEVÍZIÓ | KESZTHELYI HÍRADÓ | hírműsor | 10.200.000 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös TV | Híradó | hírműsor | 10.040.000 |
Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia Televízió | Hírek | hírműsor | 10.440.000 |
„hírműsor” kategóriában összesen: |
89.999.750 Ft |
„kulturális magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
Médiacentrum Debrecen Kft. | Debrecen Televízió | Debreceni Színképek | kulturális magazin | 2.120.000 |
Baja Hangja Kft. | Bajai Televízió | Bajai Kultúra | kulturális magazin | 2.120.000 |
Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Kultúrpont | kulturális magazin | 2.120.000 |
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. | Kapos Televízió | Géniusz | kulturális magazin | 1.880.000 |
ÓMÉK Nonprofit Kft. | Ózdi Városi Televízió | Kaleidoszkóp | kulturális magazin | 2.000.000 |
“KÖLCSEY” Nonprofit Kft. | Kölcsey Televízió | Víg-Kend | kulturális magazin | 2.080.000 |
Veszprém TV Kft. | Veszprém TV | KILÁTÓ | kulturális magazin | 2.080.000 |
Békéscsabai Médiacentrum Kft. | 7.TV | Művészbejáró | kulturális magazin | 2.080.000 |
DS Média Kft. | DSTV Dunaújváros Televízió | Proart | kulturális magazin | 1.999.950 |
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. | Mezőtúri Városi Televízió | ARTkultúra | kulturális magazin | 1.800.000 |
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | Kecskeméti Televízió | Múzsa | kulturális magazin | 1.920.000 |
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös TV | Petőfi tér | kulturális magazin | 2.120.000 |
REMEK Nonprofit Kft. | Salgótarjáni Városi Televízió | KincsTÁRsalgó | kulturális magazin | 1.840.000 |
„kulturális magazin” kategóriában összesen: |
26.159.950 Ft |