A TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2023).
A Médiatanács 2023. szeptember 19-ei döntése értelmében az eljárás második fordulójában:
„közéleti magazin” kategóriában 9 darab állandó műsort összesen 27.036.000 Ft,
„hírműsor” kategóriában 11 darab állandó műsort összesen 107.029.000 Ft,
„kulturális magazin” kategóriában 6 darab állandó műsort összesen 12.320.000 Ft támogatásban részesített, továbbá a bírálóbizottság megmaradt keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 3.692.002 Ft-tal megnövelte, a TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| CITY TV Kft. | CITY TV | MIT HOL HOGYAN? | közéleti magazin | 3 120 000 |
| Csoboth József Zoltán | Városi TV Mohács | Hétközben | közéleti magazin | 2 920 000 |
| SÁGHY-SAT Kft. | Városi Televízió Bóly | Napjaink/ Közéleti magazin | közéleti magazin | 3 120 000 |
| BV MÉDIA Bt. | Eleven Televízió | Bükkaljai Mozaik | közéleti magazin | 3 000 000 |
| Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft. | Gotthárd TV | Híradó plusz | közéleti magazin | 2 760 000 |
| Sárvári Média Nonprofit Kft. | Sárvári Televízió | Hírek Hétkor | közéleti magazin | 2 940 000 |
| CUTTINGROOM Bt. | Gólya TV | Gólyahír magazin | közéleti magazin | 3 120 000 |
| GYARMATI MÉDIA NONPROFIT Kft. | Info Plusz Balassagyarmat | Aktuális | közéleti magazin | 2 960 000 |
| PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT | Ladány Televízió | Egy hét | közéleti magazin | 3 096 000 |
| „közéleti magazin” kategóriában összesen: | 27.036.000 Ft | |||
„hírműsor” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| PENGŐ FERENC | Karcag Televízió | NAGYKUNSÁGI HÍRADÓ | hírműsor | 9 146 000 |
| Békéscsabai Médiacentrum Kft. | 7.Tv | Híradó | hírműsor | 10 480 000 |
| KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. | Kanizsa TV | Híradó | hírműsor | 9 600 000 |
| Halom Televízió Nonprofit Kft. | Halom Televízió | HÍRADÓ | hírműsor | 9 360 000 |
| Soproni Kommunikációs Központ Kft. | Sopron Televízió | Híradó | hírműsor | 9 880 000 |
| Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Szeged Televízió | SZEGEDI HÍRADÓ | hírműsor | 9 960 000 |
| Szolnok TV Zrt. | Szolnok Televízió | AKTUÁLIS | hírműsor | 10 200 000 |
| XEROPRESS Bt. | Körös Televízió | Szarvasi Híradó | hírműsor | 9 963 000 |
| Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. | Ceglédi TV | Híradó | hírműsor | 9 360 000 |
| ÓMÉK Nonprofit Kft. | Ózdi Városi Televízió | Ózdi Krónika | hírműsor | 9 720 000 |
| MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. | Makó Városi TV | Híradó | hírműsor | 9 360 000 |
| „hírműsor” kategóriában összesen: | 107.029.000 Ft | |||
„kulturális magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| Fehérvár Médiacentrum Kft. | Fehérvár Televízió | Paletta Magazin | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Halom Televízió Nonprofit Kft. | Halom Televízió | PALETTA | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | KultúrCseppek | kulturális magazin | 2 080 000 |
| ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | Pécsi Kör | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. | Keszthelyi Televízió | SZIGNATÚRA KULTURÁLIS MAGAZIN | kulturális magazin | 2 080 000 |
| Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft. | Vásárhelyi Televízió | Kultikum | kulturális magazin | 1 920 000 |
| „kulturális magazin” kategóriában összesen: | 12.320.000 Ft | |||