A TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2023).
A Médiatanács 2023. december 5-ei döntése értelmében az eljárás harmadik fordulójában:
„közéleti magazin” kategóriában 3 darab állandó műsort összesen 9.420.000 Ft,
„hírműsor” kategóriában 11 darab állandó műsort összesen 105.700.000 Ft,
„kulturális magazin” kategóriában 5 darab állandó műsort összesen 10.200.000 Ft támogatásban részesített,
továbbá a bírálóbizottság megmaradt keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 8.372.002 Ft-tal megnövelte, a TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás negyedik fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| Mátyus Lajos | Soltvadkerti Televízió | VADKERTI KRÓNIKA | közéleti magazin | 3.120.000 |
| IRÁNY Média 2012 Kft. | Irány TV | Közélet | közéleti magazin | 3.120.000 |
| KISTELEK VÁROS MŰVELŐDÉSÉÉRT ÉS SPORTÉLETÉÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY | Kistelek Városi Televízió | Heti Mozaik | közéleti magazin | 3.180.000 |
| „közéleti magazin” kategóriában összesen: | 9.420.000 Ft | |||
„hírműsor” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| AGORA Savaria Nonprofit Kft. | Szombathelyi Televízió | Híradó | hírműsor | 9.400.000 |
| Veszprém TV Kft. | Veszprém TV | HÍRADÁS | hírműsor | 10.000.000 |
| „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. | Kölcsey Televízió | Híradó | hírműsor | 10.480.000 |
| GYULA TV Kft. | Gyula TV | Híradó | hírműsor | 7.050.000 |
| Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Budai Híradó | hírműsor | 10.240.000 |
| REMEK Nonprofit Kft. | Salgótarjáni Városi Televízió | Hírfüzér | hírműsor | 9.360.000 |
| Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | Budakalász Ma | hírműsor | 10.000.000 |
| DIGART-M Kft. | Szentes Televízió | Híradó | hírműsor | 9.680.000 |
| VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Városi Televízió | Híradó | hírműsor | 9.880.000 |
| Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | Kecskeméti Televízió | Hírös Hírek | hírműsor | 9.400.000 |
| DIGI COMMUNICATION SRL | SOVIDEK HD | HÍRADÓ | hírműsor | 10.210.000 |
| „hírműsor” kategóriában összesen: | 105.700.000 Ft | |||
„kulturális magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | Mottó | kulturális magazin | 2.080.000 |
| GYULA TV Kft. | Gyula TV | Értékőrző | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Szeged Televízió | KÖRÚT | kulturális magazin | 1.920.000 |
| Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | Művészváros | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Zemplén Médiacentrum Kft. | Zemplén TV | Mecénás | kulturális magazin | 2.040.000 |
| „kulturális magazin” kategóriában összesen: | 10.200.000 Ft | |||