A TVÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2024).
A Médiatanács 2024. december 3-ai döntése értelmében az eljárás harmadik fordulójában:
„közéleti magazin” kategóriában 5 darab állandó műsort összesen 15.420.000 Ft,
„hírműsor” kategóriában 10 darab állandó műsort összesen 97.016.000 Ft,
„kulturális magazin” kategóriában 5 darab állandó műsort összesen 10.160.000 Ft támogatásban részesítette.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
CITY TV Kft. | CITY TV | MIT HOL HOGYAN? | közéleti magazin | 3.120.000 |
Mátyus Lajos | SOLTVADKERTI TV | VADKERTI KRÓNIKA | közéleti magazin | 3.120.000 |
IRÁNY Média 2012 Kft. | IRÁNY TV | Közélet | közéleti magazin | 3.120.000 |
KISTELEK VÁROS MŰVELŐDÉSÉÉRT ÉS SPORTÉLETÉÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY | Kisteleki Városi Televízió | Heti Mozaik | közéleti magazin | 3.120.000 |
Sárvári Média Nonprofit Kft. | Sárvári Televízió | Hírek Hétkor | közéleti magazin | 2.940.000 |
„közéleti magazin” kategóriában összesen: | 15.420.000 Ft |
„hírműsor” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
AGORA Savaria Nonprofit Kft. | Szombathelyi Televízió | Híradó | hírműsor | 9.360.000 |
Veszprém TV Kft. | Veszprém TV | HÍRADÁS | hírműsor | 9.840.000 |
GYULA TV Kft. | Gyula TV | Híradó | hírműsor | 9.360.000 |
KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. | Kanizsa TV | Híradó | hírműsor | 9.480.000 |
Szolnok TV Zrt. | Szolnok Televízió | AKTUÁLIS | hírműsor | 9.960.000 |
DIGI COMMUNICATION SRL | SOVIDEK HD | HÍRADÓ | hírműsor | 10.230.000 |
PENGŐ FERENC | KARCAG TELEVÍZIÓ | NAGYKUNSÁGI HÍRADÓ | hírműsor | 9.146.000 |
Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | Budakalász Ma | hírműsor | 10.000.000 |
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | Kecskeméti Televízió | Hírös Hírek | hírműsor | 9.400.000 |
Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Budai Híradó | hírműsor | 10.240.000 |
„hírműsor” kategóriában összesen: | 97.016.000 Ft |
„kulturális magazin” kategória
a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | Mottó | kulturális magazin | 2.080.000 |
GYULA TV Kft. | Gyula TV | Értékőrző | kulturális magazin | 2.080.000 |
Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | Művészváros | kulturális magazin | 2.080.000 |
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | Szeged Televízió | KÖRÚT | kulturális magazin | 1.840.000 |
ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | Pécsi Kör | kulturális magazin | 2.080.000 |
„kulturális magazin” kategóriában összesen: | 10.160.000 Ft |