A TVÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás első fordulójának eredményéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács Támogatási Program keretében pályázati eljárást hirdetett televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2025).
A Médiatanács 2025. május 27-ei döntése értelmében az eljárás első fordulójában:
„közéleti magazin” kategóriában 9 darab állandó műsort összesen 28.117.000 Ft,
„hírműsor” kategóriában 9 darab állandó műsort összesen 81.156.400 Ft,
„kulturális magazin” kategóriában 9 darab állandó műsort összesen 18.400.000 Ft támogatásban részesítette.
A támogatásban részesített pályázatok:
„közéleti magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| Csongrád TV Kft. | Csongrád Tv | Közéleti Mozaik | közéleti magazin | 3.120.000 |
| Centrum Televízió Kft. | TV10 | Közélet Kőbányán | közéleti magazin | 3.118.000 |
| HTV Média Nonprofit Kft. | MÓRA-NET TV | Hírek, Hírháttér | közéleti magazin | 3.120.000 |
| Part-Oldalak Kulturális Egylet | Dunaföldvár TV | Földvár Mozaik | közéleti magazin | 3.120.000 |
| Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. | Füzesabonyi Városi Televízió | Heti Krónika | közéleti magazin | 3.099.000 |
| DUNAHARASZTI IPARTESTÜLET | KisDuna TV Dunaharaszti | Haraszti Körkép | közéleti magazin | 3.120.000 |
| RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | KÖZ-TÉR | közéleti magazin | 3.120.000 |
| Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. | VTV Mór | Köztér | közéleti magazin | 3.120.000 |
| Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | Nánási Krónika | közéleti magazin | 3.180.000 |
| „közéleti magazin” kategóriában összesen: | 28.117.000 Ft | |||
„hírműsor” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. | Kapos Televízió | Kapospont | hírműsor | 9.400.000 |
| DS Média Kft. | DSTV Dunaújváros Televízió | Híradó | hírműsor | 10.198.000 |
| VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Városi Televízió | Híradó | hírműsor | 9.960.000 |
| Pápai Platán Nonprofit Kft. | Pápa Városi Televízió | Híradó | hírműsor | 9.440.000 |
| KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös Tv | Híradó | hírműsor | 9.800.000 |
| Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. | Mezőtúri Városi Televízió | Túri Hírmondó | hírműsor | 5.500.000 |
| ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | Híradó | hírműsor | 10.040.000 |
| KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI és KÖNYVVEZETŐ Nonprofit Kft. | Kalocsa Városi Televízió | Kalocsai híradó | hírműsor | 6.378.400 |
| Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia Televízió | Hírek | hírműsor | 10.440.000 |
| „hírműsor” kategóriában összesen: | 81.156.400 Ft | |||
„kulturális magazin” kategória
| a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás megnevezése | az állandó műsor címe | az állandó műsor típusa | a megítélt támogatás (Ft) |
| Baja Hangja Kft. | Bajai Televízió | Bajai Kultúra | kulturális magazin | 2.080.000 |
| DS Média Kft. | DSTV Dunaújváros Televízió | Proart | kulturális magazin | 2.000.000 |
| Fehérvár Médiacentrum Kft. | Fehérvár Televízió | Paletta Magazin | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | Kultúrpont | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Médiacentrum Debrecen Kft. | Debrecen Televízió | Debreceni Színképek | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Szarvasi Általános Informatikai Kft. | Szarvasi Televízió | Kultúrpercek | kulturális magazin | 2.080.000 |
| KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös TV | Petőfi tér | kulturális magazin | 2.080.000 |
| Békéscsabai Médiacentrum Kft. | 7.Tv | Művészbejáró | kulturális magazin | 2.080.000 |
| MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. | Makó Városi TV | Társalgó | kulturális magazin | 1.840.000 |
| „kulturális magazin” kategóriában összesen: | 18.400.000 Ft | |||